- +7 (911) 459 3464
- KOVENS, г. Калининград
- kovens39@mail.ru
Hisense полупром
СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОЛОННОГО ТИПА HEAVY CLASSIC | ||||||||
Модель | охл. | нагр. | Класс энергоэф- фективности | Цена руб. | ||||
AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB | 7,20 | 8,12 + 2,5 | А/A | 149 500 | ||||
AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1 | 14,00 | 15,0+3,6 | B/B | 258 600 | ||||
AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1 | 16,00 | 17,0+3,6 | B/D | 283 000 |
Энергоэффективность класса A/BМонолитная конструкцияLED дисплей с Touch screen (Тач скрин)4D AUTO-Air Запатентованная воздухозаборная решетка. Дополнительный нагревательв режиме работы на обогрев. Функция Самоочистки. Дополнительный нагревательв режиме работы на обогрев. Элегантный дизайн внутреннего блока.Низкий уровень шума. Диапазон работы на охлаждение/обогрев-15С/-10СДолговечный и легкосъемный фильтр воздуха.
СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА HEAVY CLASSIC | ||||||||
Модель | охл. | нагр. | Класс энергоэф- фективности | Цена руб. | ||||
AUC-12HR4SAA | AUC-650 | AUW-12H4SV | 3,55 | 3,81 | А/А | 91 000 | ||||
AUC-18HR4SAA1 | AUC-650 | AUW-18H4SS | 5,00 | 5,80 | С/А | 103 900 | ||||
AUC-24HR4SJA | AUC-950R | AUW-24H4SF | 7,30 | 8,00 | A/A | 132 400 | ||||
AUC-36HR4SKA | AUC-950R | AUW-36H6SD | 11,00 | 11,50 | A/A | 173 800 | ||||
AUC-48HR4SKA | AUC-950R | AUW-48H6SE1 | 14,00 | 15,00 | A/A | 209 100 | ||||
AUC-60HR4SKA | AUC-950R | AUW-60H6SP1 | 16,00 | 17,50 | D/C | 230 000 |
Круговая раздача воздухаРекордная длина трассы 35-60. Уровень шума от 36 дБ(А). Дренажный насос с высотой подъема 1,2 м. Уменьшенная толщина корпуса от 236 мм. Автоматический перезапуск. Вентилятор с назад загнутыми лопастями. Возможность организации подмеса свежего воздухаИК-пульт в комплекте. Возможность подключения проводного пультаТаймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super. Диапазон работы на охлаждение/обогрев -15С/-10С*Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха.
СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА HEAVY CLASSIC | ||||||||
Модель | охл. | нагр. | Класс энергоэф- фективности | Цена руб. | ||||
AUD-12HX4SNL/AUW-12H4SV | 3,52 | 3,69 | В/А | 91 400 | ||||
AUD-18HX4SNL1/AUW-18H4SS | 5,00 | 5,70 | С/В | 99 500 | ||||
AUD-24HX4SLH1/AUW-24H4SF | 7,05 | 8,00 | В/А | 131 400 | ||||
AUD-36HX4SHH1/AUW-36H6SD | 10,55 | 11,25 | В/А | 176 200 | ||||
AUD-48HX4SHH/AUW-48H6SE1 | 14,00 | 15,00 | B/C | 209 200 | ||||
AUD-60HX4SHH/AUW-60H6SP1 | 16,00 | 17,50 | C/D | 234 800 |
Система самодиагностики и защиты. Возможность подмеса свежего воздуха. Функция изменения статического давления. Низкий уровень шума от 29 дБ(А). Новый современный проводной пульт в комплекте YXE-E01U(Е). Компактное исполнение - высота от 19 смТаймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super. Проводной пульт в комплекте. Не комплектуются в стандарте фильтрами воздушного канала. Встроенный дренажный поддон, не подвержен коррозии.
СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА HEAVY CLASSIC | ||||||||
Модель | охл. | нагр. | Класс энергоэф- фективности | Цена руб. | ||||
AUV-18HR4SA1/AUW-18H4SS | 5,00 | 5,50 | C/D | 104 300 | ||||
AUV-24HR4SA1/AUW-24H4SF | 7,03 | 7,60 | В/C | 127 900 | ||||
AUV-36HR4SB1/AUW-36H6SD | 10,55 | 11,25 | B/B | 170 000 | ||||
AUV-48HR4SC/AUW-48H6SE1 | 14,00 | 16,00 | B/B | 206 400 | ||||
AUV-60HR4SC/AUW-60H6SP1 | 16,00 | 18,00 | C/D | 232 600 |
Современный дизайн внутреннего блока. ИК-пульт в комплекте. Возможность подмеса свежего воздуха. Автоматический перезапуск. Система самодиагностики и защиты. Диапазон работы на охлаждение/обогрев-15С/-10С. Возможность подключения проводного пульта. Современный дизайн внутреннего блока. Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super. Возможности изменения направления отвода конденсата.